这款卡西欧摄像机的防水、防尘、防震功能十分强悍。实验过程中,从2.13米高处落下的它功能不受影响。与此同时,它还能在3米深的水下持续使用1个小时,并能承受零下10度的低温。它配有1210万像素的高品质CCD,能实现运动过程高质拍照和间隔摄影功能,厚度仅为19.9毫米(不包括凸起部分)。
详细规格指标
生产厂家: | Casio |
型号: | EX-G1 |
发布日期: | 2009-11-18 |
厂家推荐价格: | |
外观颜色: | 红色 黑色 |
影象传感器: | 1/2.3" CCD |
有效像素/总像素(MP): | 12.10/12.39MP |
影象大小: | 4:3画幅 4000×3000 |
存储格式: | JPEG |
存储介质: | micro SDHC micro SD |
镜头(mm): | 6.66~19.80/3.90~5.40 |
等效135焦距(mm): | 38~114 |
镜头光学结构(片/组): | 11/9 |
数字变焦倍率(X): | 4.00 |
AF系统: | |
手动对焦: | |
最近对焦距离(cm): | |
感光度: | Auto 64 100 200 400 800 1600 |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
曝光模式: | P |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 1 ~ 1/1250 |
曝光补偿范围(EV): | ±2 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
自拍(s): | 10 2 |
连续拍摄最高速率(fps): | |
最多拍摄张数: | |
动画拍摄: | 是 |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 固定 |
闪光控制模式: | AUTO |
取景器: | |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 2.5" |
像素: | 230,000 |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB |
电池: | NP-80 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 103.5 x 64.2 x 19.9 |
重量(g): | 154 |
备注: |