瑞星病毒监测报告(2005.10.31-2005.11.06)
来源:瑞星公司 时间:2005-11-07 10:11:00
瑞星全球病毒监测网于2005年11月07日发布上周国内流行病毒监测报告:
国内流行病毒上报排行榜(2005.10.31-2005.11.06)
| 排名 | 病毒名称 | 上报 数量 |
| 1、 | Backdoor.Gpigeon | 121个 |
| 2、 | Trojan.PSW.QQRobber | 24个 |
| 3、 | Backdoor.Rbot | 22个 |
| 4、 | Worm.Mail.Bagle | 21个 |
| 5、 | Trojan.PSW.LMir |
13个 |
| 6、 | Trojan.Clicker | 12个 |
| 7、 | Trojan.DL.Agent | 10个 |
| 8、 | Trojan.PSW.GameAbc | 8个 |
| 9、 | Trojan.PSW.QQPass | 8个 |
| 10、 | Trojan.Dialer | 7个 |
更多病毒资料和解决方案请访问瑞星病毒资料库