瑞星病毒监测报告(2005.08.29-2005.09.04)
来源:瑞星公司 时间:2005-09-05 13:09:00
瑞星全球病毒监测网于2005年9月5日发布上周国内流行病毒监测报告:
国内流行病毒上报排行榜(2005.08.29-2005.09.04)
| 排名 | 病毒名称 | 上报 数量 |
| 1、 | Backdoor.Gpigeon | 199个 |
| 2、 | Trojan.PSW.QQRobber | 70个 |
| 3、 | Trojan.PSW.LMir | 66个 |
| 4、 | Backdoor.Rbot |
45个 |
| 5、 | Backdoor.Sdbot | 33个 |
| 6、 | Trojan.PSW.QQpass | 21个 |
| 7、 | Trojan.QQ.Boker | 21个 |
| 8、 | Trojan.PSW.Dafox | 13个 |
| 9、 | Trojan.DL.Small | 12个 |
| 10、 | Trojan.DL.Agent | 12个 |
更多病毒资料和解决方案请访问瑞星病毒资料库