瑞星病毒监测报告(2005.08.15-2005.08.21)
来源:瑞星公司 时间:2005-08-22 14:08:00
瑞星全球病毒监测网于2005年8月21日发布上周国内流行病毒监测报告:
国内流行病毒上报排行榜(2005.08.15-2005.08.21)
| 排名 | 病毒名称 | 上报 数量 |
| 1、 | Backdoor.Gpigeon | 34个 |
| 2、 | Backdoor.Sdbot | 23个 |
| 3、 | Trojan.PSW.LMir | 23个 |
| 4、 | Worm.QQ.TopFox | 21个 |
| 5、 | Backdoor.Codbot |
18个 |
| 6、 | Trojan.Startpage | 9个 |
| 7、 | Worm.Mail.Bagle | 8个 |
| 8、 | Backdoor.AgoBot | 6个 |
| 9、 | Trojan.Spy.Elmo | 5个 |
| 10、 | Worm.IM.Lewor | 5个 |
更多病毒资料和解决方案请访问瑞星病毒资料库