瑞星病毒监测报告(2005.06.27-2005.07.03)
来源:瑞星公司 时间:2005-07-04 14:07:00
瑞星全球病毒监测网于2005年7月4日发布上周国内流行病毒监测报告:
国内流行病毒上报排行榜(2005.06.27-2005.07.03)
| 排名 | 病毒名称 | 上报 数量 |
| 1、 | Backdoor.Gpigeon | 9个 |
| 2、 | Trojan.DL.Swizzor | 9个 |
| 3、 | Backdoor.Rbot | 9个 |
| 4、 | Backdoor.Codbot | 7个 |
| 5、 | Worm.QQ.TopFox | 6个 |
| 6、 | Trojan.QQMSG.Boker | 6个 |
| 7、 | Backdoor.Agobot | 4个 |
| 8、 | Worm.Netsky | 4个 |
| 9、 | Backdoor.Codbot.ak | 4个 |
| 10、 | 3个 |
更多病毒资料和解决方案请访问瑞星病毒资料库。