瑞星病毒监测报告(2005.05.23-2005.05.29)
来源:瑞星公司 时间:2005-05-30 11:05:00
瑞星全球病毒监测网于2005年5月30日发布上周国内流行病毒监测报告:
国内流行病毒上报排行榜(2005.05.23-2005.05.29)
| 排名 | 病毒名称 | 上报 数量 |
| 1、 | TrojanDroper.Worm.Bagz | 130个 |
| 2、 | Worm.Mytob | 17个 |
| 3、 | Backdoor.Huigezi | 16个 |
| 4、 | Trojan.PSW.QQRobber | 11个 |
| 5、 | Trojan.PSW.QQPass | 11个 |
| 6、 | Backdoor.Win32.Huigezi | 8个 |
| 7、 | Trojan.Reper | 8个 |
| 8、 | Trojan.Win32.StartPage | 5个 |
| 9、 | TroajnClicker.Popuper | 4个 |
| 10、 | 4个 |
更多病毒资料和解决方案请访问瑞星病毒资料库。