瑞星病毒监测报告(2005.04.25-2005.05.08)
来源:瑞星公司 时间:2005-05-11 16:05:00
瑞星全球病毒监测网于2005年5月9日发布国内流行病毒监测报告:
国内流行病毒上报排行榜(2005.04.25-2005.05.08)
| 排名 | 病毒名称 | 上报 数量 |
| 1、 | TrojanDroper.Worm.Bagz | 209个 |
| 2、 | Backdoor.Huigezi | 15个 |
| 3、 | Script.DownLoader.Psyme.b | 15个 |
| 4、 | TrojanDropper | 14个 |
| 5、 | Worm.Netsky | 13个 |
| 6、 | Backdoor.Win32.Agobot | 13个 |
| 7、 | Trojan.PSW.QQPass | 12个 |
| 8、 | TrojanDownloader.Win32 | 11个 |
| 9、 | Worm.Mytob | 10个 |
| 10、 | Backdoor.WinterLove | 7个 |
更多病毒资料和解决方案请访问瑞星病毒资料库。