瑞星病毒监测报告(2003/08/18-2003/08/24)
来源:瑞星公司 时间:2003-08-25 10:08:00
瑞星全球病毒监测网于2003年8月25日发布上周国内流行病毒监测报告:
国内流行病毒排行榜(2003/08/18-2003/08/24)
| 病毒名称 | 病毒档案 | 一周用户求助报告(份) |
| 1、Worm.Sobig.f | >>详情 | 18552 |
| 2、Worm.Blaster | >>详情 | 746 |
| 3、Worm.Lentin.m | >>详情 | 395 |
| 4、Worm.Klez.L | >>详情 | 187 |
| 5、Script.Redlof | >>详情 | 102 |
| 6、PE_Funlove | >>详情 | 48 |
| 7、Win32.Xorala | >>详情 | 45 |
| 8、Worm.LovGate | >>详情 | 54 |
更多病毒资料和解决方案请访问瑞星病毒资料库。